이용요금안내

본문 바로가기

이용요금안내

[해운·항공 비용]

· ​해운 및 항공 이용요금으로, 국제배송비와 국내배송비(극소기준)까지 포함된 금액입니다.
· 무게비용과 부피비용을 기준으로 높은쪽 비용이 청구됩니다.

[CJ/경동국내이형화물 비용]

· CJ 이형화물 기준: CJ로 배송이 되지만 제품 무게/크기에 따라서 추가로 부과되는 비용(선불로만 처리 됩니다.) 

※ 부피가 120,000㎤ 미만이고, 한변의 길이가 100cm 미만, 무게 20kg 미만 이지만 세변의 합의 길이 또는 무게가 아래와 같을 경우 CJ로 배송되며 CJ이형화물비용이 추가로 청구됩니다.
   121cm ~ 140cm, 또는 10.1kg ~ 15kg : 2,600원
   141cm ~ 149cm, 또는 15.1kg ~ 19.9kg : 2,900원
    * 길이와 무게 중, 높은 값으로 계산 됩니다. 

· 경동화물비용 기준: 경동으로 배송이되는 배송비
 
 · 부피가(가로x세로x높이) 120,000㎤ 이상일 경우 경동택배로 배송이되며, 경동요금(국내이형화물비용)이 발생합니다.
   단, 경동선불의 경우 기준요금 + 할증이 적용 됩니다.(동일한 제품 이라도 경동 영업소마다 청구 하는 비용이 상이하기 때문에 할증이 적용 됩니다)
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 이하: 기준요금 +10%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 5kg 초과 ~ 10kg 이하: 기준요금 +20%
   부피 120,000㎤ 이상이면서 무게 10kg 초과: 기준요금 +30%

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 100cm 이상 또는 세변의 합이 150cm 이상 또는 무게가 20kg 이상인 경우, 경동으로 배송되며 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피가 120,000㎤ 미만이지만 한변의 길이가 300cm 이상이면 최소 30,000원의 경동화물비용이 발생합니다.

 ※ 부피, 길이, 무게는 기준 이하이지만, 액자, 칠판 등 파손의 위험이 큰 제품의 경우, 합판을 덧대서 포장하면 경동으로 이관되어 최소 경동이형화물비용 8,400원이 발생합니다.

 ※ '포장안함' 건으로 외부 포장이 안되있거나, 마대로 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관, 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 벽지, 벽스티커, 종이, 원단 등 제품: 동그란 통에 담아 배송온 제품의 경우, 제품 포장이 정지되지 않고 굴러다니게 포장되어 있는 경우에도, 무게, 사이즈와 무관하게 경동으로 이관되어 경동화물비용이 발생 될 수 있습니다.

 ※ 경동으로 배송시 엘리베이터가 없을 경우, 고객이 도와주거나 1층에서 물품 인계될 수 있으니 고객에게 엘리베이터 유무 확인 하시기 바랍니다.

[도서산간 비용]

ㆍ일반택배(CJ택배) 출고 시 3,000원(지역별 상이)의 도서산간 비용이 발생합니다.
ㆍ화물택배(경동,대신,합동) 출고 시 [국내이형화물비용]의 2배에서 최대 6배까지 도서산간비용이 발생합니다.
ㆍ경동택배 배송 시 한변의 길이가 3m 이상인 경우 경동택배 영업소까지 배송이 되며, 고객이 직접 해당 영업소로를 방문하거나 화물퀵으로 배송완료 해야합니다.

[LCL 비용]

ㆍ무게/부피에 따른 운송료 + 서류작성비 + 중국내 배송비가 발생합니다.

ㆍ부피(가로x세로x높이) 1,000,000㎤ = 1CBM
ㆍ기본 부피 1CBM, 무게 100kg 까지 120,000원 이며, 무게 또는 부피 초과시 추가 금액이 발생합니다.
   1kg 초과당 + 500원 / 0.1cbm 초과당 + 12,000원
   단, 0.1CBM 당 10kg 까지는 무게 추가요금이 부과되지 않습니다.

  예) 무게 100kg, 부피 1,000,000 = 120,000원
       무게 101kg, 부피 1,000,000 = 120,500원
       무게 110kg, 부피 1,100,000 = 132,000원
       무게 111kg, 부피 1,100,000 = 132,500원

[LCL밀크런 비용]

ㆍLCL통관 이 후, 박스 또는 팔레트 형태로 쿠팡 밀크런으로 보내집니다.

 <박스 이용시>                                 <팔레트 이용시>
   LCL 비용                                                        LCL 비용
 + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용)        + 10,000원(1cbm 기준 중국내 배송비용) ※ 초과시 0.01cbm 당 100원 추가
 + 30,000원(서류 비용)                                    + 30,000원(서류 비용)
 + 3,850원(밀크런 1박스 당 작업비용)              + 34,100원(밀크런 1박스, 1팔레트 기준 비용) ※ 1박스 당 1,650원 추가
 + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)             + 55,000원(국내 창고 화물비 1t 기준)
※ 자세한 계산은 홈페이지 '이용요금계산기'를 이용해 주세요.
※ 110x110x155를 초과하는 포장은 쿠팡(밀크런) 입고가 불가합니다.
    위 사이즈를 초과하는 제품은 예외적으로 쿠팡에 별도 승인 후 가능합니다.
※ 밀크런 입고 시 팔레트 개수가 변동될 수 있으며, 그 경우 추가로 요금이 청구될 수 있습니다.

[LCL쉽먼트 비용]

ㆍ기본 LCL 비용 + 쉽먼트 배송비
   (박스 당 3,850원 추가)

ㆍ쉽먼트 배송비: 기본 7,200원이며, 무게 및 부피에 따라 추가 금액이 발생합니다.(국내이형화물 비용과 동일)
 

※ 환율과 원유에 의해 배송비는 변경될수 있습니다.



해운무게비용
해운부피비용
항공무게비용
항공부피비용
S항공
국내이형화물비용
중량 개인회원 사업자회원 중량 개인회원 사업자회원
1.0 6,500 6,100
1.5 7,500 6,700
2.0 8,500 7,300
2.5 9,500 7,900
3.0 10,500 8,500
3.5 11,500 9,100
4.0 12,500 9,700
4.5 13,500 10,300
5.0 14,500 10,900
5.5 15,500 11,500
6.0 16,500 12,100
6.5 17,500 12,700
7.0 18,500 13,300
7.5 19,500 13,900
8.0 20,500 14,500
8.5 21,500 15,100
9.0 22,500 15,700
9.5 23,500 16,300
10.0 24,500 16,900
10.5 25,500 17,500
11.0 26,500 18,100
11.5 27,500 18,700
12.0 28,500 19,300
12.5 29,500 19,900
13.0 30,500 20,500
13.5 31,500 21,100
14.0 32,500 21,700
14.5 33,500 22,300
15.0 34,500 22,900
15.5 35,500 23,500
16.0 36,500 24,100
16.5 37,500 24,700
17.0 38,500 25,300
17.5 39,500 25,900
18.0 40,500 26,500
18.5 41,500 27,100
19.0 42,500 27,700
19.5 43,500 28,300
20.0 44,500 28,900
20.5 45,500 29,500
21.0 46,500 30,100
21.5 47,500 30,700
22.0 48,500 31,300
22.5 49,500 31,900
23.0 50,500 32,500
23.5 51,500 33,100
24.0 52,500 33,700
24.5 53,500 34,300
25.0 54,500 34,900
25.5 55,500 35,500
26.0 56,500 36,100
26.5 57,500 36,700
27.0 58,500 37,300
27.5 59,500 37,900
28.0 60,500 38,500
28.5 61,500 39,100
29.0 62,500 39,700
29.5 63,500 40,300
30.0 64,500 40,900
30.5 65,500 41,500
31.0 66,500 42,100
31.5 67,500 42,700
32.0 68,500 43,300
32.5 69,500 43,900
33.0 70,500 44,500
33.5 71,500 45,100
34.0 72,500 45,700
34.5 73,500 46,300
35.0 74,500 46,900
35.5 75,500 47,500
36.0 76,500 48,100
36.5 77,500 48,700
37.0 78,500 49,300
37.5 79,500 49,900
38.0 80,500 50,500
38.5 81,500 51,100
39.0 82,500 51,700
39.5 83,500 52,300
40.0 84,500 52,900
40.5 85,500 53,500
41.0 86,500 54,100
41.5 87,500 54,700
42.0 88,500 55,300
42.5 89,500 55,900
43.0 90,500 56,500
43.5 91,500 57,100
44.0 92,500 57,700
44.5 93,500 58,300
45.0 94,500 58,900
45.5 95,500 59,500
46.0 96,500 60,100
46.5 97,500 60,700
47.0 98,500 61,300
47.5 99,500 61,900
48.0 100,500 62,500
48.5 101,500 63,100
49.0 102,500 63,700
49.5 103,500 64,300
50.0 104,500 64,900
50.5 105,500 65,500
51.0 106,500 66,100
51.5 107,500 66,700
52.0 108,500 67,300
52.5 109,500 67,900
53.0 110,500 68,500
53.5 111,500 69,100
54.0 112,500 69,700
54.5 113,500 70,300
55.0 114,500 70,900
55.5 115,500 71,500
56.0 116,500 72,100
56.5 117,500 72,700
57.0 118,500 73,300
57.5 119,500 73,900
58.0 120,500 74,500
58.5 121,500 75,100
59.0 122,500 75,700
59.5 123,500 76,300
60.0 124,500 76,900
60.5 125,500 77,500
61.0 126,500 78,100
61.5 127,500 78,700
62.0 128,500 79,300
62.5 129,500 79,900
63.0 130,500 80,500
63.5 131,500 81,100
64.0 132,500 81,700
64.5 133,500 82,300
65.0 134,500 82,900
65.5 135,500 83,500
66.0 136,500 84,100
66.5 137,500 84,700
67.0 138,500 85,300
67.5 139,500 85,900
68.0 140,500 86,500
68.5 141,500 87,100
69.0 142,500 87,700
69.5 143,500 88,300
70.0 144,500 88,900
70.5 145,500 89,500
71.0 146,500 90,100
71.5 147,500 90,700
72.0 148,500 91,300
72.5 149,500 91,900
73.0 150,500 92,500
73.5 151,500 93,100
74.0 152,500 93,700
74.5 153,500 94,300
75.0 154,500 94,900
75.5 155,500 95,500
76.0 156,500 96,100
76.5 157,500 96,700
77.0 158,500 97,300
77.5 159,500 97,900
78.0 160,500 98,500
78.5 161,500 99,100
79.0 162,500 99,700
79.5 163,500 100,300
80.0 164,500 100,900
80.5 165,500 101,500
81.0 166,500 102,100
81.5 167,500 102,700
82.0 168,500 103,300
82.5 169,500 103,900
83.0 170,500 104,500
83.5 171,500 105,100
84.0 172,500 105,700
84.5 173,500 106,300
85.0 174,500 106,900
85.5 175,500 107,500
86.0 176,500 108,100
86.5 177,500 108,700
87.0 178,500 109,300
87.5 179,500 109,900
88.0 180,500 110,500
88.5 181,500 111,100
89.0 182,500 111,700
89.5 183,500 112,300
90.0 184,500 112,900
90.5 185,500 113,500
91.0 186,500 114,100
91.5 187,500 114,700
92.0 188,500 115,300
92.5 189,500 115,900
93.0 190,500 116,500
93.5 191,500 117,100
94.0 192,500 117,700
94.5 193,500 118,300
95.0 194,500 118,900
95.5 195,500 119,500
96.0 196,500 120,100
96.5 197,500 120,700
97.0 198,500 121,300
97.5 199,500 121,900
98.0 200,500 122,500
98.5 201,500 123,100
99.0 202,500 123,700
99.5 203,500 124,300
100.0 204,500 124,900
100.5 205,500 125,500
101.0 206,500 126,100
101.5 207,500 126,700
102.0 208,500 127,300
102.5 209,500 127,900
103.0 210,500 128,500
103.5 211,500 129,100
104.0 212,500 129,700
104.5 213,500 130,300
105.0 214,500 130,900
105.5 215,500 131,500
106.0 216,500 132,100
106.5 217,500 132,700
107.0 218,500 133,300
107.5 219,500 133,900
108.0 220,500 134,500
108.5 221,500 135,100
109.0 222,500 135,700
109.5 223,500 136,300
110.0 224,500 136,900
110.5 225,500 137,500
111.0 226,500 138,100
111.5 227,500 138,700
112.0 228,500 139,300
112.5 229,500 139,900
113.0 230,500 140,500
113.5 231,500 141,100
114.0 232,500 141,700
114.5 233,500 142,300
115.0 234,500 142,900
115.5 235,500 143,500
116.0 236,500 144,100
116.5 237,500 144,700
117.0 238,500 145,300
117.5 239,500 145,900
118.0 240,500 146,500
118.5 241,500 147,100
119.0 242,500 147,700
119.5 243,500 148,300
120.0 244,500 148,900
120.5 245,500 149,500
121.0 246,500 150,100
121.5 247,500 150,700
122.0 248,500 151,300
122.5 249,500 151,900
123.0 250,500 152,500
123.5 251,500 153,100
124.0 252,500 153,700
124.5 253,500 154,300
125.0 254,500 154,900
125.5 255,500 155,500
126.0 256,500 156,100
126.5 257,500 156,700
127.0 258,500 157,300
127.5 259,500 157,900
128.0 260,500 158,500
128.5 261,500 159,100
129.0 262,500 159,700
129.5 263,500 160,300
130.0 264,500 160,900
130.5 265,500 161,500
131.0 266,500 162,100
131.5 267,500 162,700
132.0 268,500 163,300
132.5 269,500 163,900
133.0 270,500 164,500
133.5 271,500 165,100
134.0 272,500 165,700
134.5 273,500 166,300
135.0 274,500 166,900
135.5 275,500 167,500
136.0 276,500 168,100
136.5 277,500 168,700
137.0 278,500 169,300
137.5 279,500 169,900
138.0 280,500 170,500
138.5 281,500 171,100
139.0 282,500 171,700
139.5 283,500 172,300
140.0 284,500 172,900
140.5 285,500 173,500
141.0 286,500 174,100
141.5 287,500 174,700
142.0 288,500 175,300
142.5 289,500 175,900
143.0 290,500 176,500
143.5 291,500 177,100
144.0 292,500 177,700
144.5 293,500 178,300
145.0 294,500 178,900
145.5 295,500 179,500
146.0 296,500 180,100
146.5 297,500 180,700
147.0 298,500 181,300
147.5 299,500 181,900
148.0 300,500 182,500
148.5 301,500 183,100
149.0 302,500 183,700
149.5 303,500 184,300
150.0 304,500 184,900
150.5 305,500 185,500
151.0 306,500 186,100
151.5 307,500 186,700
152.0 308,500 187,300
152.5 309,500 187,900
153.0 310,500 188,500
153.5 311,500 189,100
154.0 312,500 189,700
154.5 313,500 190,300
155.0 314,500 190,900
155.5 315,500 191,500
156.0 316,500 192,100
156.5 317,500 192,700
157.0 318,500 193,300
157.5 319,500 193,900
158.0 320,500 194,500
158.5 321,500 195,100
159.0 322,500 195,700
159.5 323,500 196,300
160.0 324,500 196,900
160.5 325,500 197,500
161.0 326,500 198,100
161.5 327,500 198,700
162.0 328,500 199,300
162.5 329,500 199,900
163.0 330,500 200,500
163.5 331,500 201,100
164.0 332,500 201,700
164.5 333,500 202,300
165.0 334,500 202,900
165.5 335,500 203,500
166.0 336,500 204,100
166.5 337,500 204,700
167.0 338,500 205,300
167.5 339,500 205,900
168.0 340,500 206,500
168.5 341,500 207,100
169.0 342,500 207,700
169.5 343,500 208,300
170.0 344,500 208,900
170.5 345,500 209,500
171.0 346,500 210,100
171.5 347,500 210,700
172.0 348,500 211,300
172.5 349,500 211,900
173.0 350,500 212,500
173.5 351,500 213,100
174.0 352,500 213,700
174.5 353,500 214,300
175.0 354,500 214,900
175.5 355,500 215,500
176.0 356,500 216,100
176.5 357,500 216,700
177.0 358,500 217,300
177.5 359,500 217,900
178.0 360,500 218,500
178.5 361,500 219,100
179.0 362,500 219,700
179.5 363,500 220,300
180.0 364,500 220,900
180.5 365,500 221,500
181.0 366,500 222,100
181.5 367,500 222,700
182.0 368,500 223,300
182.5 369,500 223,900
183.0 370,500 224,500
183.5 371,500 225,100
184.0 372,500 225,700
184.5 373,500 226,300
185.0 374,500 226,900
185.5 375,500 227,500
186.0 376,500 228,100
186.5 377,500 228,700
187.0 378,500 229,300
187.5 379,500 229,900
188.0 380,500 230,500
188.5 381,500 231,100
189.0 382,500 231,700
189.5 383,500 232,300
190.0 384,500 232,900
190.5 385,500 233,500
191.0 386,500 234,100
191.5 387,500 234,700
192.0 388,500 235,300
192.5 389,500 235,900
193.0 390,500 236,500
193.5 391,500 237,100
194.0 392,500 237,700
194.5 393,500 238,300
195.0 394,500 238,900
195.5 395,500 239,500
196.0 396,500 240,100
196.5 397,500 240,700
197.0 398,500 241,300
197.5 399,500 241,900
198.0 400,500 242,500
198.5 401,500 243,100
199.0 402,500 243,700
199.5 403,500 244,300
200.0 404,500 244,900
200.5 405,500 245,500
201.0 406,500 246,100
201.5 407,500 246,700
202.0 408,500 247,300
202.5 409,500 247,900
203.0 410,500 248,500
203.5 411,500 249,100
204.0 412,500 249,700
204.5 413,500 250,300
205.0 414,500 250,900
205.5 415,500 251,500
206.0 416,500 252,100
206.5 417,500 252,700
207.0 418,500 253,300
207.5 419,500 253,900
208.0 420,500 254,500
208.5 421,500 255,100
209.0 422,500 255,700
209.5 423,500 256,300
210.0 424,500 256,900
210.5 425,500 257,500
211.0 426,500 258,100
211.5 427,500 258,700
212.0 428,500 259,300
212.5 429,500 259,900
213.0 430,500 260,500
213.5 431,500 261,100
214.0 432,500 261,700
214.5 433,500 262,300
215.0 434,500 262,900
215.5 435,500 263,500
216.0 436,500 264,100
216.5 437,500 264,700
217.0 438,500 265,300
217.5 439,500 265,900
218.0 440,500 266,500
218.5 441,500 267,100
219.0 442,500 267,700
219.5 443,500 268,300
220.0 444,500 268,900
220.5 445,500 269,500
221.0 446,500 270,100
221.5 447,500 270,700
222.0 448,500 271,300
222.5 449,500 271,900
223.0 450,500 272,500
223.5 451,500 273,100
224.0 452,500 273,700
224.5 453,500 274,300
225.0 454,500 274,900
225.5 455,500 275,500
226.0 456,500 276,100
226.5 457,500 276,700
227.0 458,500 277,300
227.5 459,500 277,900
228.0 460,500 278,500
228.5 461,500 279,100
229.0 462,500 279,700
229.5 463,500 280,300
230.0 464,500 280,900
230.5 465,500 281,500
231.0 466,500 282,100
231.5 467,500 282,700
232.0 468,500 283,300
232.5 469,500 283,900
233.0 470,500 284,500
233.5 471,500 285,100
234.0 472,500 285,700
234.5 473,500 286,300
235.0 474,500 286,900
235.5 475,500 287,500
236.0 476,500 288,100
236.5 477,500 288,700
237.0 478,500 289,300
237.5 479,500 289,900
238.0 480,500 290,500
238.5 481,500 291,100
239.0 482,500 291,700
239.5 483,500 292,300
240.0 484,500 292,900
240.5 485,500 293,500
241.0 486,500 294,100
241.5 487,500 294,700
242.0 488,500 295,300
242.5 489,500 295,900
243.0 490,500 296,500
243.5 491,500 297,100
244.0 492,500 297,700
244.5 493,500 298,300
245.0 494,500 298,900
245.5 495,500 299,500
246.0 496,500 300,100
246.5 497,500 300,700
247.0 498,500 301,300
247.5 499,500 301,900
248.0 500,500 302,500
248.5 501,500 303,100
249.0 502,500 303,700
249.5 503,500 304,300
250.0 504,500 304,900
250.5 505,500 305,500
251.0 506,500 306,100
251.5 507,500 306,700
252.0 508,500 307,300
252.5 509,500 307,900
253.0 510,500 308,500
253.5 511,500 309,100
254.0 512,500 309,700
254.5 513,500 310,300
255.0 514,500 310,900
255.5 515,500 311,500
256.0 516,500 312,100
256.5 517,500 312,700
257.0 518,500 313,300
257.5 519,500 313,900
258.0 520,500 314,500
258.5 521,500 315,100
259.0 522,500 315,700
259.5 523,500 316,300
260.0 524,500 316,900
260.5 525,500 317,500
261.0 526,500 318,100
261.5 527,500 318,700
262.0 528,500 319,300
262.5 529,500 319,900
263.0 530,500 320,500
263.5 531,500 321,100
264.0 532,500 321,700
264.5 533,500 322,300
265.0 534,500 322,900
265.5 535,500 323,500
266.0 536,500 324,100
266.5 537,500 324,700
267.0 538,500 325,300
267.5 539,500 325,900
268.0 540,500 326,500
268.5 541,500 327,100
269.0 542,500 327,700
269.5 543,500 328,300
270.0 544,500 328,900
270.5 545,500 329,500
271.0 546,500 330,100
271.5 547,500 330,700
272.0 548,500 331,300
272.5 549,500 331,900
273.0 550,500 332,500
273.5 551,500 333,100
274.0 552,500 333,700
274.5 553,500 334,300
275.0 554,500 334,900
275.5 555,500 335,500
276.0 556,500 336,100
276.5 557,500 336,700
277.0 558,500 337,300
277.5 559,500 337,900
278.0 560,500 338,500
278.5 561,500 339,100
279.0 562,500 339,700
279.5 563,500 340,300
280.0 564,500 340,900
280.5 565,500 341,500
281.0 566,500 342,100
281.5 567,500 342,700
282.0 568,500 343,300
282.5 569,500 343,900
283.0 570,500 344,500
283.5 571,500 345,100
284.0 572,500 345,700
284.5 573,500 346,300
285.0 574,500 346,900
285.5 575,500 347,500
286.0 576,500 348,100
286.5 577,500 348,700
287.0 578,500 349,300
287.5 579,500 349,900
288.0 580,500 350,500
288.5 581,500 351,100
289.0 582,500 351,700
289.5 583,500 352,300
290.0 584,500 352,900
290.5 585,500 353,500
291.0 586,500 354,100
291.5 587,500 354,700
292.0 588,500 355,300
292.5 589,500 355,900
293.0 590,500 356,500
293.5 591,500 357,100
294.0 592,500 357,700
294.5 593,500 358,300
295.0 594,500 358,900
295.5 595,500 359,500
296.0 596,500 360,100
296.5 597,500 360,700
297.0 598,500 361,300
297.5 599,500 361,900
298.0 600,500 362,500
298.5 601,500 363,100
299.0 602,500 363,700
299.5 603,500 364,300
300.0 604,500 364,900
내 주문 배대지주소
확인방법
무게/부피별
요금안내
이용요금
계산기
실시간
카톡상담
실시간
카톡상담
맨 위로
맨 위로

고객센터

070-8615-2633

월-금 10:00 - 18:00
점심시간 : 12:30 - 13:30
토요일/일요일/법정공휴일 휴무

글로벌타오바오

주소 : 山东省 威海市 环翠区 西苑街道 渤海路 52号西侧1楼 小承贸易
대표 : 위일광 / 전화 : 070-8615-2633 / 개인정보 보호책임자 : 위일광
한국지사 대구 수성구 달구벌대로 3266 5층 지사장 최주일

불법 물건을 취급하지 않으며, 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청은 협조하지 않습니다. 고객님의 허위신고로 인한 불이익은 책임지지 않습니다.
Copyright © 2019 글로벌타오바오. All rights reserved.